| Lunes Apr 19 | Máxima : 23ºC , Mínima 14ºC | ||
Dia | Noche | ||
Podrán producirse chubascos matinales Viento: SSE 6 km/h Humedad: 74% Probabilidad de Precip.: 40% | Cubierto Viento: E 6 km/h Humedad: 74% Probabilidad de Precip.: 10% | ||
| Martes Apr 20 | Máxima : 26ºC , Mínima 14ºC | ||
Dia | Noche | ||
Los cielos estarán parcialmente nubosos Viento: ESE 11 km/h Humedad: 60% Probabilidad de Precip.: 10% | Casi cubierto Viento: SE 3 km/h Humedad: 72% Probabilidad de Precip.: 20% | ||
| Miercoles Apr 21 | Máxima : 22ºC , Mínima 14ºC | ||
Dia | Noche | ||
Podrán producirse chubascos durante el dia Viento: S 14 km/h Humedad: 68% Probabilidad de Precip.: 60% | Chubascos Viento: SW 6 km/h Humedad: 80% Probabilidad de Precip.: 60% | ||
| Jueves Apr 22 | Máxima : 21ºC , Mínima 14ºC | ||
Dia | Noche | ||
Un dia en el que podrán darse tormentas dispersas Viento: WSW 19 km/h Humedad: 76% Probabilidad de Precip.: 60% | Tormentas dispersas Viento: WSW 5 km/h Humedad: 83% Probabilidad de Precip.: 60% | ||
lunes, 19 de abril de 2010
Pronóstico Meteorológicos para los próximos días de Feria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario